SICK 是工業用智能傳感器和傳感技術解決方案的主要制造商之一。*的產品和服務范圍為安全有效地 控制流程創造優的基礎,防止發生人身事故并且避免環境污染。我們在諸多領域擁有豐富的經驗,熟知其流程和要求。這樣我們就可以用智能傳感器為客戶提供其所需。在 歐洲、亞洲和北美洲的應用中心,我們會根據客戶的需求測試并優化系統解決方案。SICK 是值得您信賴的 供應商和研發合作伙伴。
電氣參數介紹:
介質 | 液體和氣體 |
壓力類型 | 表壓 |
壓力單位 | MPa |
測量范圍 | 0 MPa ... 60 MPa |
工藝過程溫度 | –20 °C ... +85 °C |
零點補償 | 大 + 3% 量程 |
輸出信 | 2 x PNP |
外殼可旋轉 | 顯示屏與帶電氣連接的外殼間大旋度:330 ° 外殼與過程連接大旋度:320° |
顯示屏 | 14 段藍色 LED 顯示,4 位,高 9 mm,180° 電子反轉顯示 精度:≤ 1% 量程 ± 1 位 刷新率:1000、500、200 和 100 ms(可調) |
機械/電子參數
過程接口 | G ¼ A,符合 DIN 3852-E 標準 |
接液部件 | 壓力連接件:316L 不銹鋼 壓力傳感器:316L 不銹鋼(0 bar ... 10 bar 表壓,13-8 PH 不銹鋼) |
內部導壓液 | 合成油(僅用于測量范圍 < 0 bar ... 10 bar 和 ≤0 bar ... 25 bar 絕壓) |
壓力端口 | 3.5 mm, Standard |
外殼材料 | 下部:304 不銹鋼, 塑料頭:PC + ABS, 按鈕:TPE-E, 顯示窗口:PC |
連接類型 | 圓形插頭連接器 M12 x 1,4 針,IP67 外殼防護等級 |
供電電壓 | 15 V DC ... 35 V DC |
電流消耗 | 45 mA(針對無模擬輸出的配置) 70 mA(針對有模擬輸出的配置) |
總電流消耗 | 大 350 mA/570 mA(包括開關電流) |
電氣安全性 | 外殼防護等級:III 過壓保護:40V DC 短路保護:QA、Q1、Q2 至 M 極性反接保護:L+ 至 M |
絕緣電壓 | 500 V DC |
CE 認證 | 壓力裝置標準:本裝置屬于壓力附件類,符合 97/23/EG 標準, 電磁兼容性指令:2004/108/EC、EN 61326-2-3 |
重量傳感器 | 大約 200 g |
密封件 | NBR |
外殼防護等級 | IP67 |
外殼防護等級:III | ? |
MTTF | 349 年 |
性能
非線性度 | ≤ ± 0.5 %, 量程(擬合直線,BFSL),符合 IEC 61298-2 標準 |
準確度 | ≤ ± 1 % 量程 |
設置開關量輸出靈敏度 | ≤ ±0.5% 量程 |
過度狀態持續時間 | 3 ms |
長期運行穩定性:漂移/年 | ≤ 0.2 % 量程 符合 IEC 61298-2 標準 |
額定溫度范圍內的溫度系數 | 零點平均溫度系數:≤ 0.2% 量程/10 K, 量程平均溫度系數:≤ 0.2% 量程/10 K |
額定溫度范圍 | 0 °C ... +80 °C |
使用壽命 | 至少 1 億次負載變化 |
環境參數
環境溫度 | –20 °C ... +80 °C |
儲存溫度范圍 | –20 °C ... +80 °C |
相對濕度 | ≤ 90 % |
沖擊負荷 | 50 g,符合 IEC 60068-2-27 標準(機械沖擊) |
振動負荷 | 10 g,符合 IEC 60068-2-6 標準(共振振動) |